Київська область
Київ
7 543 935 грн.
9 127 745 грн.
3 334 336 грн.
5 543 334 грн.
5 209 900 грн.
2 229 837 грн.
5 001 504 грн.
3 313 496 грн.
10 836 592 грн.
6 251 880 грн.
1 833 885 грн.
2 917 544 грн.
9 711 254 грн.
4 376 316 грн.
4 001 203 грн.
3 376 015 грн.
3 250 978 грн.
2 813 346 грн.
6 626 993 грн.
3 700 000 грн.
5 418 296 грн.
7 502 256 грн.
5 835 088 грн.
2 144 395 грн.
4 393 785 грн.
611 851 грн.
10 419 800 грн.
6 043 484 грн.
696 001 грн.
6 834 777 грн.
916 942 грн.
696 043 грн.
613 101 грн.